Equipment attributes Farming spots
Jump to navigation
Jump to search
Valley of Light
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| Bakemon | AT / DE | ||
| Soulmon | HP / DS | ||
| RedVegiemon | AT / DE | ||
| Wendigomon | HP / DS | ||
| Devidramon | AT / DE | ||
| Flymon | HP / DS |
Shibuya
Tokyo Tower
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| DemiMeramon | AT / DE | ||
| Candlemon | HP / DS | ||
| Boarmon | AT / DE | ||
| Meramon | HP / DS |
Minato City
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| Syakomon | HP / DS | ||
| Gesomon | DS / HP | ||
| Flybeemon | AT / DE | ||
| Witchmon | HP / DS | ||
| Swimmon | HP / DS | ||
| Tylomon | AT / DE | ||
| Toucanmon | AT / DE |
Odaiba
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| BlackWereGarurumon | AT / DE | ||
| WaruMonzaemon | AT / DE | ||
| Giromon | HP / DS | ||
| Knightmon | HP / DS | ||
| Cerberusmon | AT / DE | ||
| Sealsdramon | HP / DS | ||
| Yaksamon | AT / DE |
Big Sight
| Digimon | Att Drop | Rank | |
|---|---|---|---|
| Commandramon | AT / DE | ||
| Tankdramon | AT / DE | ||
| NeoDevimon | HP / DS | ||
| Bakemon | HP / DS | ||
| Soulmon | HP / DS |